最后编辑于: 2012-03-08 09:59 | 分类: 电子 | 标签: PCB 过孔 | 浏览数: 2196 | 评论数: 0
名称 | 孔径 | 规则焊盘 | 热焊盘 | 反焊盘 | 阻焊开窗 | 简要说明 |
---|---|---|---|---|---|---|
VIA8-10G | 8 | 18 | 28 | 40 | NO | 用于10G信号 |
VIA8-BGA | 8 | 18 | 28 | 28 | NO | 用于0.8mmbga区域 |
VIA8-GEN | 8 | 18 | 28 | 28 | 13 | 用于默认区域 |
VIA8-BGA-A | 8 | 20(24) | 28 | 28 | NO | 特殊过孔 |
VIA8-BGA-FULL | 8 | 18 | 8 | 28 | NO | 用于0.8mmbga区域 |
VAI8-SAFE | 8 | 18 | 28 | 70 | 13 | 安规专用过孔 |
VIA10-10G | 10 | 22 | 32 | 40 | 15 | 用于10G信号 |
VIA10-BGA | 10 | 22 | 32 | 32 | NO | 用于1.0mmBGA区域 |
VIA10-GEN | 10 | 22 | 32 | 32 | 15 | 用于默认区域 |
VIA10-POE | 10 | 22 | 32 | 130 | 15 | POE电源用孔 |
VIA10-BGA-10G | 10 | 22 | 32 | 40 | NO | 用于1.0BGA区域 |
VIA10-BGA-A | 10 | 22(24) | 32 | 32 | NO | 特殊过孔 |
VIA10-BGA-FULL | 10 | 22 | 10 | 32 | no | 用于1.0mmBGA区域 |
VIA10-BGA-T | 10 | 21 | 10 | 32 | NO | 特殊过孔 |
VIA10-08BGA-FU | 10 | 18 | 10 | 26 | NO | 特殊过孔 |
VIA10-SAFE | 10 | 22 | 32 | 74 | 15 | 安规专用过孔 |
VIA12 | 12 | 25 | 45 | 45 | NO | 用于默认区域 |
VIA12-BGA | 12 | 25 | 40 | 40 | NO | 用于1.27mmBGA区域 |
VIA12-GEN | 12 | 25 | 40 | 40 | 17 | 用于默认区域 |
VIA12-BGA-FULL | 12 | 25 | 12 | 40 | NO | 用于1.27mmBGA区域 |
VIA12-10BGA-FU | 12 | 23 | 12 | 34 | NO | 特殊过孔 |
VIA12-SAFE | 12 | 25 | 40 | 74 | 17 | 安规专用过孔 |
VIA14-FULL | 14 | 18 | 14 | 45 | 19 | 特殊过孔 |
VIA16 | 16 | 30 | 45 | 45 | 21 | 用于默认区域 |
VIA16-FULL | 16 | 30 | 16 | 45 | 21 | 用于默认区域 |
VIA16-POE | 16 | 30 | 45 | 156 | 21 | POE电源过孔 |
VIA16-SAFE | 16 | 30 | 45 | 80 | 21 | 安规专用过孔 |
VIA18-FULL | 18 | 32 | 18 | 50 | 23 | 特殊过孔 |
VIA20 | 20 | 35 | 50 | 50 | 25 | 用于默认区域 |
Via20-full | 20 | 35 | 20 | 50 | 25 | 用于默认区域 |
via20-safe | 20 | 35 | 50 | 85 | 25 | 安规专用过孔 |
VIA24 | 24 | 40 | 55 | 55 | 29 | 用于默认区域 |
VIA24-A48V | 24 | 40 | 84 | 84 | 29 | 48V专用过孔 |
VIA24-ALN | 24 | 40 | 170 | 170 | 29 | 特殊过孔 |
VIA24-POE | 24 | 40 | 55 | 105 | 29 | POE电源过孔 |
VIA24-SAFE | 24 | 40 | 55 | 90 | 29 | 安规专用过孔 |
VIA40 | 40 | 60 | 80 | 80 | 45 | 用于默认区域 |
VIA40-FULL | 40 | 60 | 40 | 80 | 45 | 用于默认区域 |
VIA40-SAFE | 40 | 60 | 80 | 110 | 45 | 安规专用过孔 |
补充说明:
从网上找来的,估计这个表格是来自HW. 可做参考.